inzbud

Typowymiary rur


Wymiary kielichowych betonowych i żelbetowych rur WIPRO.

WYMIARY RUR /mm/
Śred.
wew. rury
Grub.
ścianki
Długość Część kielichowa rury Część bosa rury Złącze
Użyt. Całk. Śred.
wew.
kielicha
Śred.
zew.
kielicha
Grub.
ścianki
kielicha
Szer.
zew.
kielicha
Śred.
zew.
Śred.
zew.
rury
Dł.
zew.
Wymiary
szczelin
D s L LC SE E BW H SE B P2 As1 As2 As3
200 42 1400 1463 260,2 350 45,0 90 242,7 284 65 2,3 7,3 8,8
300 55 2500 2592 379,1 490 51,0 120 357,1 410 95 3,0 9,5 11,0
400 60 2500 2592 489,1 605 55,0 120 467,1 520 95 3,0 9,5 11,0
500 70 2500 2595 606,9 750 70,0 140 584,9 640 98 3,0 9,5 11,0
600 75 2500 2599 721,7 870 75,0 150 699,7 750 105 3,0 9,5 11,0
800 100 2500 2599 940,7 1156 100,0 155 918,7 1000 140 3,0 9,5 11,0
1000 120 2500 2606 1164,2 1410 120,0 180 1142,1 1240 135 3,0 9,5 11,0
1200 130 2500 2606 1379,2 1690 160,0 170 1357,1 1460 110 3,0 9,5 11,0
1400 160 2500 2625 1591,7 1885 160,0 190 1560,5 1720 120 4,0 14,1 15,8
1500 180 2500 2525 1691,4 1940 140,0 175 1660,2 1860 130 4,0 14,1 15,8
1600 180 2500 2630 1791,4 2110 160,0 190 1760,2 1960 145 4,0 14,1 15,8
1800 190 2500 2630 1991,4 2300 105,2 160 1960,2 2180 140 4,0 14,1 15,8
2000 200 2200 2330 2191,2 2540 174,4 160 2160,0 2400 135 4,0 14,1 15,8
2500 250 2200 2330 2751,2 3150 199,4 200 2720,0 3000 140 4,0 14,1 15,8
3000 250 2200 2330 3251,2 3650 199,4 200 3220,0 3500 140 4,0 14,1 15,8



Wydrukuj stronę