inzbud

Obudowy pompowni i zbiorniki z polimerobetonu (PRC)


Polimerobetonowe obudowy pompowni ścieków i zbiorniki (PRC)
produkowane według normy PN-EN 14636-2:2010,
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –
Polimerobeton (PRC) – część 2 : studzienki inspekcyjne i włazowe."


P.B.H. INŻBUD Sp. Z o.o. Staszów produkuje obudowy pompowni sieciowych o przekroju kołowym w średnicach: Ø 600 mm, Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1500 mm, Ø 1800 mm, Ø 2000 mm, Ø 2500 mm i Ø 3000 mm o wysokościach od 1,2 m do 10 m.
W zależności od wysokości obudowy pompowni ścieków, mogą być dostarczane jako jeden element, bądź też w częściach. Obudowy składają się z monolitycznego dna, rury  przyciętej na odpowiedniej wysokości i pokrywy. Połączenie elementów obudowy pompowni ze sobą wykonuje się poprzez sklejenie. Obudowy z polimerobetonu nie wymagają dodatkowych izolacji ani też dodatkowej konserwacji w trakcie użytkowania.
Zbiorniki przepompowni wykonane są z polimerobetonu, czyli materiału składającego się w ok. 90%
z wysuszonego kruszywa kwarcytowego o różnym uziarnieniu (mączka, piasek, żwir) połączonego z żywicą poliestrową. Polimerobeton posiada bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe. Pozwala to na produkcję prefabrykatów o mniejszych grubościach ścianek niż przy alternatywnych wyrobach betonowych, przy jednoczesnym zachowaniu sztywności tych produktów. Polimerobeton cechuje się także dużą odpornością chemiczną. Dzięki temu zbiorniki z polimerobetonu łączą w sobie zalety wyrobów wykonanych zarówno z betonu jak i z tworzyw sztucznych.

Zalety:

Cennik na polimerobetonowe obudowy pompowni ścieków i zbiorniki (PRC)
produkowane według normy PN-EN 14636-2:2010,
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –
Polimerobeton (PRC) – część 2 : studzienki inspekcyjne i włazowe."



Obudowa o średnicy Ø 1000 mm Obudowa o średnicy Ø 1200 mm
Wysokość
Cena
netto
Waga Wysokość Cena
netto
Waga
(cm) (zł/szt.) (kg) cm (zł/szt.) (kg)
120 3.470,00 869 120 4.740,00 1185
160 3.960,00 989 160 5.320,00 1329
200 4.440,00 1109 200 5.890,00 1472
240 5.220,00 1306 240 6.920,00 1729
280 5.710,00 1426 280 7.490,00 1873
320 6.190,00 1546 320 8.060,00 2016
360 6.670,00 1667 360 8.640,00 2159
400 7.150,00 1787 400 9.210,00 2302
440 7.630,00 1907 440 9.780,00 2446
480 8.420,00 2104 480 10.810,00 2703
520 8.900,00 2224 520 11.390,00 2846
560 9.380,00 2344 560 11.960,00 2990
600 9.860,00 2465 600 12.530,00 3133
640 10.340,00 2585 640 13.110,00 3276
680 11.130,00 2782 680 14.130,00 3533
720 11.610,00 2902 720 14.710,00 3677
760 12.090,00 3022 760 15.280,00 3820
800 12.570,00 3143 800 15.860,00 3963
900 14.080,00 3520 900 17.740,00 4436
1000 15.280,00 3820 1000 19.180,00 4794

➓ Posiadamy ocenę techniczną GIG

Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku.


Cennik na polimerobetonowe obudowy pompowni ścieków i zbiorniki (PRC)
produkowane według normy PN-EN 14636-2:2010,
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –
Polimerobeton (PRC) – część 2 : studzienki inspekcyjne i włazowe."

Obudowa o średnicy Ø 1500 mm Obudowa o średnicy Ø 1600 mm
Wysokość
Cena
netto
Waga Wysokość Cena
netto
Waga
(cm) (zł/szt.) (kg) cm (zł/szt.) (kg)
120 7.130,00 1781 120 9.500,00 2375
160 7.930,00 1982 160 10.650,00 2663
200 8.730,00 2183 200 11.800,00 2951
240 10.120,00 2530 240 13.730,00 3433
280 10.920,00 2731 280 14.880,00 3721
320 11.730,00 2932 320 16.040,00 4009
360 12.530,00 3132 360 17.190,00 4296
400 13.330,00 3333 400 18.340,00 4584
440 14.140,00 3534 440 20.270,00 5067
480 15.520,00 3881 480 21.420,00 5355
520 16.330,00 4082 520 22.570,00 5642
560 17.130,00 4283 560 23.720,00 5930
600 17.930,00 4483 600 24.870,00 6218
640 18.740,00 4684 640 26.800,00 6700
680 20.130,00 5031 680 27.950,00 6988
720 20.930,00 5232 720 29.100,00 7276
760 21.730,00 5433 760 30.260,00 7564
800 22.540,00 5634 800 31.410,00 7851
900 25.130,00 6282 900 35.060,00 8766
1000 27.140,00 6784 1000 37.940,00 9485

➓ Posiadamy ocenę techniczną GIG

Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku.


Cennik na polimerobetonowe obudowy pompowni ścieków i zbiorniki (PRC)
produkowane według normy PN-EN 14636-2:2010,
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –
Polimerobeton (PRC) – część 2 : studzienki inspekcyjne i włazowe."



Obudowa o średnicy Ø 1800 mm Obudowa o średnicy Ø 2000 mm
Wysokość
Cena
netto
Waga Wysokość Cena
netto
Waga
(cm) (zł/szt.) (kg) cm (zł/szt.) (kg)
120 14640,00 3659 120 19.830,00 4957
160 16150,00 4037 160 22.130,00 5532
200 17660,00 4416 200 24.430,00 6107
240 20220,00 5056 240 28.210,00 7052
280 21740,00 5434 280 30.510,00 7627
320 23250,00 5812 320 32.810,00 8202
360 24760,00 6190 360 35.110,00 8777
400 26270,00 6568 400 37.410,00 9352
440 28830,00 7208 440 39.710,00 9927
480 30350,00 7587 480 43.490,00 10872
520 31860,00 7965 520 45.790,00 11446
560 33370,00 8343 560 48.090,00 12021
600 34880,00 8721 600 50.390,00 12596
640 37450,00 9361 640 52.690,00 13171
680 38960,00 9739 680 54.990,00 13746
720 40470,00 10117 720 58.770,00 14691
760 41980,00 10496 760 61.060,00 15266
800 43500,00 10874 800 63.360,00 15841
900 48320,00 12081 900 69.110,00 17278
1000 52110,00 13026 1000 76.340,00 19086

➓ Posiadamy ocenę techniczną GIG

Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku.




Cennik na polimerobetonowe obudowy pompowni ścieków i zbiorniki (PRC)
produkowane według normy PN-EN 14636-2:2010,
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –
Polimerobeton (PRC) – część 2 : studzienki inspekcyjne i włazowe."



Obudowa o średnicy Ø 2500 mm Obudowa o średnicy Ø 3000 mm
Wysokość
Cena
netto
Waga Wysokość Cena
netto
Waga
(cm) (zł/szt.) (kg) cm (zł/szt.) (kg)
120 30.000,00 7499 120 40.410,00 10103
160 34.780,00 8695 160 46.110,00 11527
200 38.100,00 9524 200 50.060,00 12516
240 41.410,00 10353 240 54.020,00 13504
280 44.730,00 11183 280 57.970,00 14492
320 49.510,00 12378 320 63.670,00 15917
360 52.830,00 13208 360 67.620,00 16905
400 56.150,00 14037 400 71.570,00 17893
440 59.470,00 14866 440 75.530,00 18881
480 64.250,00 16062 480 81.220,00 20306
520 67.560,00 16891 520 85.180,00 21294
560 70.880,00 17720 560 89.130,00 22282
600 74.200,00 18550 600 93.080,00 23270
640 78.980,00 19745 640 98.780,00 24695
680 82.300,00 20575 680 102.730,00 25683
720 85.620,00 21404 720 106.680,00 26671
760 90.400,00 22599 760 112.380,00 28095
800 93.720,00 23429 800 116.330,00 29084
900 102.010,00 25502 900 126.220,00 31554
1000 111.770,00 27942 1000 137.840,00 34461

➓ Posiadamy ocenę techniczną GIG

Cennik obowiązuje od 1 czerwca 2018 roku.


Wydrukuj stronę