Wymiar nominalny DN | Minimalna klasa wytrzymałość kN/m | Minimalne obciążenie zgniatania kN/m |
1000 | 25 | 25 |
1200 | 25 | 30 |
1500 | 25 | 37,5 |
1600 | 25 | 40 |
1800 | 25 | 45 |
2000 | 25 | 50 |
2500 | 25 | 62,5 |
3000 | 25 | 75 |
Minimalne obciążenie zgniatania - obciążenie krótkotrwałe, wyrażane w kiloniutonach na metr długości (kN/m). Wytrzymałość elementów jest sprawdzana poprzez test odporności na zgniatanie - element nie może zostać uszkodzony w trakcie testu. Obciążenie jest obliczane wzorem:
q cr min= Klasa wytrzymałości × [DN] × 0,001
Klasa wytrzymałości - wartość stałą, wyrażana w kiloniutonach
na
metr długości (kN/m), równa minimalnemu,
krótkotrwałemu
obciążeniu zgniatania elementu q cr min w
kiloniutonach na metr długości (kN/m) dzielonych przez tysięczną
rozmiarów nominalnych (DN).
Parametry fizyko-mechaniczne polimerobetonu:
- wytrzymałość na ściskanie min. - 80 N/mm2;
- wytrzymałość na zginanie min. - 16 N/mm2;
- wytrzymałość zmęczeniowa min. - 6 N/mm2;
- odporność chemiczna pH od 1 do 12;
- odporność termiczna - stały kontakt z medium o temperaturze
50°C,
dopuszcza się krótkotrwały kontakt z medium do temperatury
80°C w miejscach wlotów kanałów;
- ścieralność max. - 0,5 mm;
- mikrochropowatość max. - 0.1 mm;
- ciężar objętościowy 22-23 kN/m3.
Studnia o średnicy Ø 600 mm | Studnia o średnicy Ø 800 mm | |||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Wysokość | Cena netto |
Waga | |
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | cm | (zł/szt.) | (kg) | |
120 | 1.470,00 | 293 | 120 | 2.630,00 | 526 | |
160 | 1.690,00 | 338 | 160 | 3.000,00 | 598 | |
200 | 1.920,00 | 383 | 200 | 3.350,00 | 670 | |
240 | 2.360,00 | 471 | 240 | 3.920,00 | 784 | |
280 | 2.580,00 | 516 | 280 | 4.280,00 | 855 | |
320 | 2.810,00 | 561 | 320 | 4.640,00 | 927 | |
360 | 3.030,00 | 606 | 360 | 5.000,00 | 999 | |
400 | 3.260,00 | 651 | 400 | 5.360,00 | 1071 | |
440 | 3.690,00 | 738 | 440 | 5.930,00 | 1185 | |
480 | 3.920,00 | 783 | 480 | 6.290,00 | 1257 | |
520 | 4.150,00 | 829 | 520 | 6.650,00 | 1329 | |
560 | 4.370,00 | 874 | 560 | 7.000,00 | 1401 | |
600 | 4.600,00 | 919 | 600 | 7.370,00 | 1473 |
Studnia o średnicy Ø 1000 mm | Studnia o średnicy Ø 1200 mm | |||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Wysokość | Cena netto |
Waga | |
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | cm | (zł/szt.) | (kg) | |
120 | 4.440,00 | 888 | 120 | 6.180,00 | 1235 | |
160 | 5.040,00 | 1008 | 160 | 6.890,00 | 1379 | |
200 | 5.640,00 | 1129 | 200 | 7.610,00 | 1522 | |
240 | 6.630,00 | 1326 | 240 | 8.900,00 | 1779 | |
280 | 7.230,00 | 1446 | 280 | 9.610,00 | 1923 | |
320 | 7.830,00 | 1566 | 320 | 10.330,00 | 2066 | |
360 | 8.430,00 | 1686 | 360 | 11.050,00 | 2209 | |
400 | 9.030,00 | 1806 | 400 | 11.760,00 | 2352 | |
440 | 9.630,00 | 1927 | 440 | 12.480,00 | 2610 | |
480 | 10.620,00 | 2124 | 480 | 13.770,00 | 2753 | |
520 | 11.220,00 | 2244 | 520 | 14.480,00 | 2896 | |
560 | 11.820,00 | 2364 | 560 | 15.200,00 | 3040 | |
600 | 12.420,00 | 2484 | 600 | 15.910,00 | 3183 | |
640 | 13.020,00 | 2604 | 640 | 16.630,00 | 3440 | |
680 | 14.010,00 | 2802 | 680 | 17.920,00 | 3583 | |
720 | 14.610,00 | 2922 | 720 | 18.630,00 | 3727 | |
760 | 15.210,00 | 3042 | 760 | 19.350,00 | 3870 | |
800 | 15.810,00 | 3162 | 800 | 20.070,00 | 4013 | |
900 | 17.700,00 | 3540 | 900 | 22.430,00 | 4485 | |
1000 | 19.200,00 | 3840 | 1000 | 24.220,00 | 4844 |
Studnia o średnicy Ø 1500 mm | Studnia o średnicy Ø 1600 mm | |||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Wysokość | Cena netto |
Waga | |
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | cm | (zł/szt.) | (kg) | |
120 | 9.160,00 | 1831 | 120 | 12.220,00 | 2443 | |
160 | 10.160,00 | 2032 | 160 | 13.650,00 | 2731 | |
200 | 11.170,00 | 2233 | 200 | 15.090,00 | 3019 | |
240 | 12.900,00 | 2580 | 240 | 17.510,00 | 3501 | |
280 | 13.900,00 | 2781 | 280 | 18.950,00 | 3789 | |
320 | 14.910,00 | 2981 | 320 | 20.380,00 | 4077 | |
360 | 15.910,00 | 3182 | 360 | 21.820,00 | 4365 | |
400 | 16.920,00 | 3383 | 400 | 23.260,00 | 4652 | |
440 | 18.650,00 | 3730 | 440 | 25.680,00 | 5135 | |
480 | 19.650,00 | 3931 | 480 | 27.110,00 | 5423 | |
520 | 20.660,00 | 4132 | 520 | 28.550,00 | 5710 | |
560 | 21.660,00 | 4333 | 560 | 29.990,00 | 5998 | |
600 | 22.670,00 | 4533 | 600 | 31.430,00 | 6286 | |
640 | 24.400,00 | 4880 | 640 | 33.840,00 | 6769 | |
680 | 25.410,00 | 5081 | 680 | 35.280,00 | 7056 | |
720 | 26.410,00 | 5282 | 720 | 36.720,00 | 7344 | |
760 | 27.410,00 | 5483 | 760 | 38.160,00 | 7632 | |
800 | 28.420,00 | 5684 | 800 | 39.600,00 | 7919 | |
900 | 31.660,00 | 6332 | 900 | 44.170,00 | 8834 | |
1000 | 34.170,00 | 6834 | 1000 | 47.770,00 | 9553 |
Studnia o średnicy Ø 1800 mm | Studnia o średnicy Ø 2000 mm | |||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Wysokość | Cena netto |
Waga | |
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | cm | (zł/szt.) | (kg) | |
120 | 18750,00 | 3750 | 120 | 25.240,00 | 5048 | |
160 | 20640,00 | 4128 | 160 | 28.110,00 | 5623 | |
200 | 22530,00 | 4506 | 200 | 30.990,00 | 6198 | |
240 | 25730,00 | 5147 | 240 | 35.710,00 | 7143 | |
280 | 27620,00 | 5525 | 280 | 38.590,00 | 7718 | |
320 | 29520,00 | 5903 | 320 | 41.460,00 | 8293 | |
360 | 31410,00 | 6281 | 360 | 44.340,00 | 8867 | |
400 | 33300,00 | 6659 | 400 | 47.210,00 | 9442 | |
440 | 36500,00 | 7299 | 440 | 50.090,00 | 10017 | |
480 | 38390,00 | 7677 | 480 | 54.810,00 | 10962 | |
520 | 40280,00 | 8056 | 520 | 57.690,00 | 11537 | |
560 | 42170,00 | 8434 | 560 | 60.560,00 | 12112 | |
600 | 44060,00 | 8812 | 600 | 63.440,00 | 12687 | |
640 | 47260,00 | 9452 | 640 | 66.310,00 | 13262 | |
680 | 49150,00 | 9830 | 680 | 69.190,00 | 13837 | |
720 | 51040,00 | 10208 | 720 | 73.910,00 | 14782 | |
760 | 52930,00 | 10586 | 760 | 76.790,00 | 15357 | |
800 | 54820,00 | 10965 | 800 | 79.660,00 | 15932 | |
900 | 60859,00 | 12172 | 900 | 86.850,00 | 17369 | |
1000 | 65586,00 | 13117 | 1000 | 95.880,00 | 19177 |
Studnia o średnicy Ø 2500 mm | Studnia o średnicy Ø 3000 mm | |||||
Wysokość |
Cena netto |
Waga | Wysokość | Cena netto |
Waga | |
(cm) | (zł/szt.) | (kg) | cm | (zł/szt.) | (kg) | |
120 | 30.000,00 | 7499 | 120 | 40.410,00 | 10103 | |
160 | 34.780,00 | 8695 | 160 | 46.110,00 | 11527 | |
200 | 38.100,00 | 9524 | 200 | 50.060,00 | 12516 | |
240 | 41.410,00 | 10353 | 240 | 54.020,00 | 13504 | |
280 | 44.730,00 | 11183 | 280 | 57.970,00 | 14492 | |
320 | 49.510,00 | 12378 | 320 | 63.670,00 | 15917 | |
360 | 52.830,00 | 13208 | 360 | 67.620,00 | 16905 | |
400 | 56.150,00 | 14037 | 400 | 71.570,00 | 17893 | |
440 | 59.470,00 | 14866 | 440 | 75.530,00 | 18881 | |
480 | 64.250,00 | 16062 | 480 | 81.220,00 | 20306 | |
520 | 67.560,00 | 16891 | 520 | 85.180,00 | 21294 | |
560 | 70.880,00 | 17720 | 560 | 89.130,00 | 22282 | |
600 | 74.200,00 | 18550 | 600 | 93.080,00 | 23270 | |
640 | 78.980,00 | 19745 | 640 | 98.780,00 | 24695 | |
680 | 82.300,00 | 20575 | 680 | 102.730,00 | 25683 | |
720 | 85.620,00 | 21404 | 720 | 106.680,00 | 26671 | |
760 | 90.400,00 | 22599 | 760 | 112.380,00 | 28095 | |
800 | 93.720,00 | 23429 | 800 | 116.330,00 | 29084 | |
900 | 102.010,00 | 25502 | 900 | 126.220,00 | 31554 | |
1000 | 111.770,00 | 27942 | 1000 | 137.840,00 | 34461 |