Jakie zastosowanie mają żelbetowe studnie kanalizacyjne?
Żelbetowe studnie kanalizacyjne produkowane są według normy PN-EN 1917:2004. Znajdują one zastosowanie w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej. Do łączenia rur wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych jako studnie: przelotowe, połączeniowe, kaskadowe i ślepe. Wykonane są z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelność „W10”, mrozoodporność F=150, nasiąkliwość do 4%, kręgi łączone na uszczelkę gumową.
Galeria zdjęć
Dlaczego warto zdecydować się na wykonanie studni żelbetowej od naszej firmy?
Prefabrykowane elementy żelbetowe służą do wykonania studni według indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych. Studnie te mogą być stosowane jako:
- studnie kanalizacyjne, rewizyjne, wodomierzowe, instalacyjne,
- komory rozdziału ścieków, oczyszczalnie,
- zbiorniki, korpusy: pompowni i separatorów,
- komory zasuw, osadniki wielokomorowe, studnie.
Skontaktuj się z nami
Jeżeli masz pytania, chętnie na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami już teraz!
Żelbetowe studnie naszej firmy - charakterystyka
Studnie naszej produkcji przystosowane są do posadowienia na głębokości poniżej 10 m. Przy studniach kanalizacyjnych produkowanych według normy PN-EN 1917:2004, nie stosuje się pierścieni odciążających ze względu na ich konstrukcję. Przystosowane są do obciążeń zasypki i taboru kołowego 400kN/oś zgodnie z normą PN-85/S-10030. Wytrzymałość na zgniatanie kręgów - obciążenie niszczące:
- dla Ø 1000 mm - 100kN,
- dla Ø 1200 mm - 120kN,
- dla Ø 1400 mm - 140kN,
- dla Ø 1500 mm - 150kN,
- dla Ø 1600 mm - 160kN,
- dla Ø 2000 mm - 200kN,
- dla Ø 2500 mm - 240kN,
- dla Ø 3000 mm - 280kN.
- obciążenie próbne dla elementów żelbetowych ≥ 120 kN,
- pionowe obciążenie zgniatające ≥ 300 kN.
Dlaczego warto zamówić u Nas studnie?
Nasze studnie żelbetowe mają wiele zalet, jedną z nich jest wysoka szczelność zbiornika. Dno studni w połączeniu z kręgiem dennym tworzy monolit o wysokości 2,50 metra, co gwarantuje najwyższą szczelność w obrębie objętości czynnej studni. Firma P.B.H. "INŻBUD" Sp. z o.o. Staszów wykonuje żelbetowe studnie kanalizacyjne monolityczne bez połączeń międzysekcyjnych do wysokości 2,5 m.
Specyfikacja techniczna
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 1000 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 1000/350/600 | 150 | 500 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 1000/350 | 150 | 260 | 0,28 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 1000/500 | 150 | 500 | 0,39 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 1000/1000 | 150 | 1000 | 0,79 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 1000/950 | 150 | 1600 | 0,75 | Ø 300 max |
6 | Krąg z dnem Ø 1000/1150 | 150 | 1800 | 0,90 | Ø 500 max |
7 | Krąg z dnem Ø 1000/2500 | 150 | 3600 | 1,97 | Ø 500 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 1200 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 1200/350/600 | 160 | 800 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 1200/350 | 160 | 360 | 0,28 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 1200/500 | 160 | 700 | 0,39 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 1200/1000 | 160 | 1400 | 0,79 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 1200/2500 | 160 | 4300 | 0,90 | Ø 800 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 1400 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 1400/350/600 | 200 | 1200 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 1400/350 | 200 | 500 | 0,54 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 1400/500 | 200 | 1000 | 0,77 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 1400/1000 | 200 | 1890 | 1,54 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 1400/2000 | 160 | 5300 | 3,07 | Ø 1000 max |
6 | Krąg z dnem Ø 1400/2500 | 160 | 6300 | 3,85 | Ø 1000 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 1500 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 1500/350/600 | 180 | 1300 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 1500/350 | 180 | 600 | 0,62 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 1500/500 | 180 | 1200 | 0,88 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 1500/1000 | 180 | 2000 | 1,77 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 1500/2000 | 180 | 5900 | 3,53 | Ø 1000 max |
6 | Krąg z dnem Ø 1500/2500 | 180 | 7100 | 4,41 | Ø 1000 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 1600 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 1600/350/600 | 200 | 1300 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 1600/350 | 200 | 700 | 0,70 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 1600/500 | 200 | 1400 | 1,00 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 1600/1000 | 200 | 2100 | 2,01 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 1600/2000 | 200 | 5900 | 4,02 | Ø 1000 max |
6 | Krąg z dnem Ø 1600/2500 | 200 | 7300 | 5,03 | Ø 1000 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 1800 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 1800/350/600 | 200 | 1350 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 1800/350 | 200 | 770 | 0,89 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 1800/500 | 200 | 1550 | 1,27 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 1800/1000 | 200 | 2750 | 2,54 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 1800/2000 | 200 | 7600 | 5,08 | Ø 1200 max |
6 | Krąg z dnem Ø 1800/2500 | 200 | 8300 | 6,35 | Ø 1200 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 2000 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 2000/350/600 | 200 | 3400 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 2000/350 | 200 | 850 | 1,10 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 2000/500 | 200 | 2050 | 1,57 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 2000/1000 | 200 | 3400 | 3,14 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 2000/2000 | 200 | 8700 | 6,28 | – |
6 | Krąg z dnem Ø 2000/2500 | 200 | 9200 | 6,91 | Ø 1400 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 2500 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 2500/350/600 | 250 | 5320 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 2500/350 | 250 | 2380 | 1,72 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 2500/500 | 250 | 3040 | 2,45 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 2500/1000 | 250 | 5180 | 4,90 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 2500/2000 | 250 | 13390 | 9,80 | – |
6 | Krąg z dnem Ø 2500/2500 | 250 | 14340 | 10,78 | Ø 1600 max |
Żelbetowe elementy studni kanalizacyjnych Ø 3000 mm – beton C45/55
Lp. | Elementy | Grubość ścianki | Masa | Pojemność | Maksymalna średnica przejścia szczelnego |
---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [kg] | [m3] | [mm] | |
1 | Pokrywa Ø 3000/350/600 | 250 | 7040 | – | – |
2 | Krąg pośredni Ø 3000/350 | 250 | 2800 | 2,47 | – |
3 | Krąg pośredni Ø 3000/500 | 250 | 3570 | 3,53 | – |
4 | Krąg pośredni Ø 3000/1000 | 250 | 6120 | 7,07 | – |
5 | Krąg z dnem Ø 3000/2000 | 250 | 16580 | 14,13 | – |
6 | Krąg z dnem Ø 3000/2500 | 250 | 17700 | 15,54 | Ø 1600 max |